Title H1



Product

Oil Seal

ProductSpecial Rubber PartOil Seal

General Information
Type of O-Ring
Application
Specification
Seal Design
Relation to pressure and gap dimension
Selection thickness (relation to thickness and compression set)
NBR (Acrylonitrile-Butadiene)
EPDM,EPM (Ethylene Propylene-diene Rubber)
HNBR(Hydrogenated Nitrile)
CR(Chloroprene Rubber)
Q,MQ,VMQ,PVMQ(Silicone Rubber)
ACM(Polyacrylate)
AFLAS(Tetrafluoroethylene-Propylene)
AU,EU(Polyurethane)
  • AS-568 Series I O-Ring (NASA Standard)
  • Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension
    Inner
    Diameter
    Thickness Inner
    Diameter
    Thickness Inner
    Diameter
    Thickness Inner
    Diameter
    Thickness
    001 0.74 1.02 112 12.37 2.62 172 209.22 2.62 253 136.12 3.53
    002 1.07 1.27 113 13.94 2.62 173 215.57 2.62 254 139.29 3.53
    003 1.42 1.52 114 15.54 2.62 174 221.92 2.62 255 142.47 3.53
    004 1.78 1.78 115 17.12 2.62 175 228.27 2.62 256 145.64 3.53
    005 2.57 1.78 116 18.72 2.62 176 234.62 2.62 257 148.82 3.53
    006 2.90 1.78 117 20.30 2.62 177 240.97 2.62 258 151.99 3.53
    007 3.68 1.78 118 21.89 2.62 178 247.32 2.62 259 158.34 3.53
    008 4.47 1.78 119 23.47 2.62 179 253.67 2.62 260 164.69 3.53
    009 5.28 1.78 120 25.07 2.62 201 4.34 3.53 261 171.04 3.53
    010 6.07 1.78 121 26.64 2.62 202 5.94 3.53 262 177.39 3.53
    011 7.65 1.78 122 28.24 2.62 203 7.52 3.53 263 183.74 3.53
    012 9.25 1.78 123 29.82 2.62 204 9.12 3.53 264 190.09 3.53
    013 10.82 1.78 124 31.42 2.62 205 10.69 3.53 265 196.44 3.53
    014 12.42 1.78 125 32.99 2.62 206 12.69 3.53 266 202.79 3.53
    015 14.00 1.78 126 34.59 2.62 207 13.87 3.53 267 209.14 3.53
    016 15.60 1.78 127 36.17 2.62 208 15.47 3.53 268 215.49 3.53
    017 17.17 1.78 128 37.77 2.62 209 17.04 3.53 269 221.84 3.53
    018 18.77 1.78 129 39.34 2.62 210 18.64 3.53 270 228.19 3.53
    019 20.35 1.78 130 40.94 2.62 211 20.22 3.53 271 234.54 3.53
    020 21.95 1.78 131 42.52 2.62 212 21.82 3.53 272 240.89 3.53
    021 23.52 1.78 132 44.12 2.62 213 23.39 3.53 273 247.24 3.53
    022 25.12 1.78 133 45.69 2.62 214 24.99 3.53 274 253.59 3.53
    023 26.70 1.78 134 47.29 2.62 215 26.57 3.53 275 266.29 3.53
    024 28.30 1.78 135 48.90 2.62 216 28.17 3.53 276 278.99 3.53
    025 29.97 1.78 136 50.47 2.62 217 29.74 3.53 277 291.69 3.53
    026 31.47 1.78 137 52.07 2.62 218 31.34 3.53 278 304.39 3.53
    027 33.05 1.78 138 53.64 2.62 219 32.92 3.53 279 329.79 3.53
    028 34.65 1.78 139 55.25 2.62 220 34.52 3.53 280 355.19 3.53
    029 37.82 1.78 140 56.82 2.62 221 36.09 3.53 281 380.59 3.53
    030 41.00 1.78 141 58.42 2.62 222 37.69 3.53 282 405.26 3.53
    031 44.17 1.78 142 59.99 2.62 223 40.87 3.53 283 430.66 3.53
    032 47.35 1.78 143 61.60 2.62 224 44.04 3.53 284 456.06 3.53
    033 50.52 1.78 144 63.17 2.62 225 47.22 3.53 309 10.46 5.33
    034 53.70 1.78 145 64.77 2.62 226 50.39 3.53 310 12.07 5.33
    035 56.87 1.78 146 66.34 2.62 227 53.57 3.53 311 13.64 5.33
    036 60.05 1.78 147 67.95 2.62 228 56.74 3.53 312 15.24 5.33
    037 63.22 1.78 148 69.52 2.62 229 59.92 3.53 313 16.81 5.33
    038 66.40 1.78 149 71.12 2.62 230 63.09 3.53 314 18.42 5.33
    039 69.57 1.78 150 72.69 2.62 231 66.27 3.53 315 19.99 5.33
    040 72.75 1.78 151 75.87 2.62 232 69.44 3.53 316 21.59 5.33
    041 75.92 1.78 152 82.22 2.62 233 72.62 3.53 317 23.16 5.33
    042 82.27 1.78 153 88.57 2.62 234 75.79 3.53 318 24.77 5.33
    043 88.62 1.78 154 94.92 2.62 235 78.97 3.53 319 26.34 5.33
    044 94.97 1.78 155 101.27 2.62 236 82.14 3.53 320 27.94 5.33
    045 101.32 1.78 156 107.62 2.62 237 85.32 3.53 321 29.51 5.33
    046 107.67 1.78 157 113.97 2.62 238 88.49 3.53 322 31.12 5.33
    047 114.02 1.78 158 120.32 2.62 239 91.67 3.53 323 32.69 5.33
    048 120.37 1.78 159 126.67 2.62 240 94.84 3.53 324 34.29 5.33
    049 126.72 1.78 160 133.02 2.62 241 98.02 3.53 325 37.47 5.33
    050 133.07 1.78 161 139.37 2.62 242 101.19 3.53 326 40.64 5.33
    102 1.24 2.62 162 145.72 2.62 243 104.37 3.53 327 43.82 5.33
    103 2.06 2.62 163 152.07 2.62 244 107.54 3.53 328 46.99 5.33
    104 2.84 2.62 164 158.42 2.62 245 110.72 3.53 329 50.17 5.33
    105 3.63 2.62 165 164.77 2.62 246 113.89 3.53 330 53.34 5.33
    106 4.42 2.62 166 171.22 2.62 247 117.07 3.53 331 56.52 5.33
    107 5.23 2.62 167 177.47 2.62 248 120.24 3.53 332 59.69 5.33
    108 6.02 2.62 168 183.82 2.62 249 123.42 3.53 333 62.87 5.33
    109 7.59 2.62 169 190.17 2.62 250 126.59 3.53 334 66.04 5.33
    110 9.19 2.62 170 196.52 2.62 251 129.77 3.53 335 69.22 5.33
    111 10.77 2.62 171 202.87 2.62 252 132.94 3.53 336 72.39 5.33
  • AS-568 Series II O-Ring (NASA Standard)
  • Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension
    내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness
    337 75.57 5.33 365 177.17 5.33 393 608.08 5.33 450 266.07 6.99
    338 78.74 5.33 366 183.52 5.33 394 633.48 5.33 451 278.77 6.99
    339 81.92 5.33 367 189.87 5.33 395 658.88 5.33 452 291.47 6.99
    340 85.09 5.33 368 196.22 5.33 425 113.67 6.99 453 304.17 6.99
    341 88.27 5.33 369 202.57 5.33 426 116.84 6.99 454 316.87 6.99
    342 91.44 5.33 370 208.92 5.33 427 120.02 6.99 455 329.57 6.99
    343 94.62 5.33 371 215.27 5.33 428 123.19 6.99 456 342.27 6.99
    344 97.79 5.33 372 221.62 5.33 429 126.37 6.99 457 354.97 6.99
    345 100.97 5.33 373 227.97 5.33 430 129.54 6.99 458 367.67 6.99
    346 104.14 5.33 374 234.32 5.33 431 132.72 6.99 459 380.37 6.99
    347 107.32 5.33 375 240.67 5.33 432 135.89 6.99 460 393.07 6.99
    348 110.49 5.33 376 247.02 5.33 433 139.07 6.99 461 405.26 6.99
    349 113.67 5.33 377 253.37 5.33 434 142.24 6.99 462 417.96 6.99
    350 116.84 5.33 378 266.07 5.33 435 145.42 6.99 463 430.66 6.99
    351 120.02 5.33 379 278.77 5.33 436 148.59 6.99 464 443.36 6.99
    352 123.19 5.33 380 291.47 5.33 737 151.77 6.99 465 456.06 6.99
    353 126.37 5.33 381 304.17 5.33 438 158.12 6.99 466 468.76 6.99
    354 129.54 5.33 382 329.57 5.33 439 164.47 6.99 467 481.46 6.99
    355 132.72 5.33 383 354.97 5.33 440 170.82 6.99 468 494.16 6.99
    356 135.89 5.33 384 380.37 5.33 441 177.17 6.99 469 506.86 6.99
    357 139.07 5.33 385 405.26 5.33 442 183.52 6.99 470 532.26 6.99
    358 142.24 5.33 386 430.66 5.33 443 189.87 6.99 471 557.66 6.99
    359 145.42 5.33 387 456.06 5.33 444 196.22 6.99 472 582.68 6.99
    360 148.59 5.33 388 481.41 5.33 445 202.57 6.99 473 608.08 6.99
    361 151.77 5.33 389 506.81 5.33 446 215.27 6.99 474 633.48 6.99
    362 158.12 5.33 390 532.28 5.33 447 227.97 6.99 475 658.88 6.99
    363 164.47 5.33 391 557.68 5.33 448 240.67 6.99
    364 170.82 5.33 392 582.68 5.33 449 253.37 6.99
  • JIS B2401 Series (P,G,V) O-Ring
  • P Series O-Ring G Series O-Ring G Series O-Ring
    Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension
    내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness
    P3 2.8 1.9 P71 70.6 5.7 G25 24.4 3.1 G325 324.3 5.7
    P4 3.8 1.9 P75 74.6 5.7 G30 29.4 3.1 G330 329.3 5.7
    P5 4.8 1.9 P80 79.6 5.7 G35 34.4 3.1 G335 334.3 5.7
    P6 5.8 1.9 P85 84.6 5.7 G40 39.4 3.1 G340 339.3 5.7
    P7 6.8 1.9 P90 89.6 5.7 G45 44.4 3.1 G345 344.3 5.7
    P8 7.8 1.9 P95 94.6 5.7 G50 49.4 3.1 G350 349.3 5.7
    P9 8.8 1.9 P100 99.6 5.7 G55 54.4 3.1 G355 354.3 5.7
    P10 9.8 1.9 P102 101.6 5.7 G60 59.4 3.1 G360 359.3 5.7
    P10A 9.8 2.4 P105 104.6 5.7 G65 64.4 3.1 G365 364.3 5.7
    P11 10.8 2.4 P110 109.6 5.7 G70 69.4 3.1 G370 369.3 5.7
    P11.2 11.0 2.4 P112 111.6 5.7 G75 74.4 3.1 G375 374.3 5.7
    P12 11.8 2.4 P115 114.6 5.7 G80 79.4 3.1 G380 379.3 5.7
    P12.5 12.3 2.4 P120 119.6 5.7 G85 84.4 3.1 G385 384.3 5.7
    P14 13.8 2.4 P125 124.6 5.7 G90 89.4 3.1 G390 389.3 5.7
    P15 14.8 2.4 P130 129.6 5.7 G95 94.4 3.1 G395 394.3 5.7
    P16 15.8 2.4 P132 131.6 5.7 G100 99.4 3.1 G400 399.3 5.7
    P18 17.8 2.4 P135 134.6 5.7 G105 104.4 3.1
    P20 19.8 2.4 P140 139.6 5.7 G110 109.4 3.1 V Series O-Ring
    P21 20.8 2.4 P145 144.6 5.7 G115 114.4 3.1 Part No. Dimension
    P22 21.8 2.4 P150 149.6 5.7 G120 119.4 3.1 내 경 Thickness
    P22A 21.7 3.5 P150A 149.5 8.4 G125 124.4 3.1 V15 14.5 4.0
    P22.4 22.1 3.5 P155 154.5 8.4 G130 129.4 3.1 V24 23.5 4.0
    P24 23.7 3.5 P160 159.5 8.4 G135 134.4 3.1 V34 33.5 4.0
    P25 24.7 3.5 P165 164.5 8.4 G140 139.4 3.1 V40 39.5 4.0
    P25.5 25.2 3.5 P170 169.5 8.4 G145 144.4 3.1 V55 54.5 4.0
    P26 25.7 3.5 P175 174.5 8.4 G150 149.3 5.7 V70 69.0 4.0
    P28 27.7 3.5 P180 179.5 8.4 G155 154.3 5.7 V85 84.0 4.0
    P29 28.7 3.5 P185 184.5 8.4 G160 159.3 5.7 V100 99.0 4.0
    P29.5 29.2 3.5 P190 189.5 8.4 G165 164.3 5.7 V120 119.0 4.0
    P30 29.7 3.5 P195 194.5 8.4 G170 169.3 5.7 V150 148.5 4.0
    P31 30.7 3.5 P200 199.5 8.4 G175 174.3 5.7 V175 173.0 4.0
    P31.5 31.2 3.5 P205 204.5 8.4 G180 179.3 5.7 V225 222.0 6.0
    P32 31.7 3.5 P209 208.5 8.4 G185 184.3 5.7 V275 272.0 6.0
    P34 33.7 3.5 P210 209.5 8.4 G190 189.3 5.7 V325 321.5 6.0
    P35 34.7 3.5 P215 214.5 8.4 G195 194.3 5.7 V380 376.0 6.0
    P35.5 35.2 3.5 P220 219.5 8.4 G200 199.3 5.7 V430 425.5 6.0
    P36 35.7 3.5 P225 224.5 8.4 G205 204.3 5.7 V480 475.0 10.0
    P38 37.7 3.5 P230 229.5 8.4 G210 209.3 5.7 V530 524.5 10.0
    P39 38.7 3.5 P235 234.5 8.4 G215 214.3 5.7 V585 579.0 10.0
    P40 39.7 3.5 P240 239.5 8.4 G220 219.3 5.7 V640 633.5 10.0
    P41 40.7 3.5 P245 244.5 8.4 G225 224.3 5.7 V690 683.0 10.0
    P42 41.7 3.5 P250 249.5 8.4 G230 229.3 5.7 V740 732.5 10.0
    P44 43.7 3.5 P255 254.5 8.4 G235 234.3 5.7 V790 782.0 10.0
    P45 44.7 3.5 P260 259.5 8.4 G240 239.3 5.7 V845 836.5 10.0
    P46 45.7 3.5 P265 264.5 8.4 G245 244.3 5.7 V950 940.5 10.0
    P48 47.7 3.5 P270 269.5 8.4 G250 249.3 5.7 V1055 1044.0 10.0
    P49 48.7 3.5 P275 274.5 8.4 G255 254.3 5.7
    P50 49.7 3.5 P280 279.5 8.4 G260 259.3 5.7
    P48A 47.6 5.7 P285 284.5 8.4 G265 264.3 5.7
    P50A 49.6 5.7 P290 289.5 8.4 G270 269.3 5.7
    P52 51.6 5.7 P295 294.5 8.4 G275 274.3 5.7
    P53 52.6 5.7 P300 299.5 8.4 G280 279.3 5.7
    P55 54.6 5.7 P315 314.5 8.4 G285 284.3 5.7
    P56 55.6 5.7 P320 319.5 8.4 G290 289.3 5.7
    P58 57.6 5.7 P335 334.5 8.4 G295 294.3 5.7
    P60 59.6 5.7 P340 339.5 8.4 G300 299.3 5.7
    P62 61.6 5.7 P355 354.5 8.4 G305 304.5 5.7
    P63 62.6 5.7 P360 359.5 8.4 G310 309.3 5.7
    P65 64.6 5.7 P375 374.5 8.4 G315 314.3 5.7
    P67 66.6 5.7 P385 384.5 8.4 G320 319.3 5.7
    P70 69.6 5.7 P400 399.5 8.4
  • K Series I
  • Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension
    내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness
    53010 1.15 1.00 50012 4.20 1.90 31023 16.30 2.40 32017 25.20 3.00
    20009 9.00 1.50 50013 4.90 1.90 31024 17.30 2.40 23026 26.00 3.00
    53011 2.20 1.60 50014 5.70 1.90 31025 18.30 2.40 32018 26.20 3.00
    53013 2.75 1.60 50015 6.40 1.90 31026 19.30 2.40 32019 28.20 3.00
    30010 3.10 1.60 50016 7.20 1.90 31027 20.30 2.40 32020 29.20 3.00
    30011 4.10 1.60 50017 8.00 1.90 31028 21.30 2.40 42017 29.50 3.00
    30012 5.10 1.60 50018 8.90 1.90 31029 22.30 2.40 32021 30.20 3.00
    30013 6.10 1.60 53018 16.00 1.90 31030 23.30 2.40 32022 31.20 3.00
    30014 7.10 1.60 21004 4.00 2.00 53019 25.00 2.40 32023 32.20 3.00
    30015 8.10 1.60 21006 6.00 2.00 31031 25.30 2.40 32024 34.20 3.00
    30016 9.10 1.60 21012 12.00 2.00 31032 27.30 2.40 42020 34.50 3.00
    30017 10.10 1.60 21013 13.00 2.00 32033 30.30 2.40 32025 35.20 3.00
    30018 11.10 1.60 21014 14.00 2.00 31034 33.30 2.40 32026 26.20 3.00
    30019 12.10 1.60 21016 16.00 2.00 22015 15.00 2.50 32027 27.20 3.00
    30020 13.10 1.60 21018 18.00 2.00 53020 29.10 2.55 32028 29.20 3.00
    30021 14.10 1.60 21020 20.00 2.00 51010 8.90 2.70 32029 40.20 3.00
    30022 15.10 1.60 21022 22.00 2.00 51011 10.50 2.70 23042 42.00 3.00
    30023 16.10 1.60 21026 26.00 2.00 51012 12.10 2.70 32030 42.20 3.00
    30024 17.10 1.60 21038 38.00 2.00 51013 13.60 2.70 32031 44.20 3.00
    30025 18.10 1.60 53015 6.00 2.20 51014 15.10 2.70 42027 44.50 3.00
    30026 19.10 1.60 53016 9.00 2.20 51015 15.90 2.70 32032 45.20 3.00
    30027 21.10 1.60 31010 3.30 2.40 51016 18.40 2.70 32033 46.20 3.00
    30028 21.10 1.60 31011 4.30 2.40 53021 27.30 2.70 23049 49.00 3.00
    30029 22.10 1.60 31012 5.30 2.40 23011 11.00 3.00 32034 49.50 3.00
    30030 25.10 1.60 31013 6.30 2.40 23016 16.00 3.00 32035 50.20 3.00
    30031 27.10 1.60 31014 7.30 2.40 32010 17.20 3.00 23054 54.00 3.00
    30032 29.10 1.60 31015 8.30 2.40 23018 18.00 3.00 32036 54.50 3.00
    30033 32.10 1.60 31016 9.30 2.40 32011 18.20 3.00 32037 55.20 3.00
    30034 35.10 1.60 41016 9.60 2.40 23019 19.00 3.00 32038 56.20 3.00
    30035 37.10 1.60 31017 10.30 2.40 32012 19.20 3.00 32039 57.20 3.00
    53014 6.35 1.78 31018 11.30 2.40 32013 20.20 3.00 32040 59.50 3.00
    53017 9.52 1.78 31019 12.30 2.40 32014 21.20 3.00 32041 60.50 3.00
    53012 2.40 1.90 31020 13.30 2.40 32015 22.20 3.00 32042 62.20 3.00
    30010 2.60 1.90 31021 14.30 2.40 23023 23.00 3.00 32043 64.50 3.00
    50011 3.40 1.90 31022 15.30 2.40 32016 24.20 3.00 32044 69.50 3.00
  • K Series II
  • Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension Part No. Dimension
    내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness 내 경 Thickness
    32045 74.50 3.00 25058 58.00 4.00 26040 40.00 5.00 33046 119.20 5.70
    32046 79.50 3.00 25061 61.00 4.00 26042 42.00 5.00 33047 124.20 5.70
    32047 84.50 3.00 25064 64.00 4.00 26044 44.00 5.00 33048 129.20 5.70
    23088 88.00 3.00 25067 67.00 4.00 26046 46.00 5.00 33049 134.20 5.70
    32048 89.50 3.00 25070 70.00 4.00 26048 48.00 5.00 33050 139.20 5.70
    23048 94.00 3.00 25073 73.00 4.00 26050 50.00 5.00 33051 144.20 5.70
    32049 94.50 3.00 25076 76.00 4.00 26052 52.00 5.00 33052 149.20 5.70
    23098 98.00 3.00 25079 79.00 4.00 26054 54.00 5.00 33053 154.20 5.70
    32050 99.50 3.00 25082 82.00 4.00 26056 56.00 5.00 33054 159.20 5.70
    32051 104.50 3.00 25084 84.00 4.00 26058 58.00 5.00 33055 164.20 5.70
    32052 109.50 3.00 25085 85.00 4.00 26060 60.00 5.00 33056 169.20 5.70
    32053 114.50 3.00 25088 88.00 4.00 26063 63.00 5.00 33057 174.20 5.70
    32054 119.50 3.00 25091 91.00 4.00 26064 64.00 5.00 33058 179.20 5.70
    32055 124.50 3.00 25094 94.00 4.00 26065 65.00 5.00 33059 184.20 5.70
    32056 129.50 3.00 25097 97.00 4.00 10219 67.70 5.00 33060 189.20 5.70
    32057 134.50 3.00 25100 100.00 4.00 26069 69.00 5.00 33061 194.20 5.70
    32058 139.50 3.00 25104 104.00 4.00 26070 70.00 5.00 33062 199.20 5.70
    32059 144.50 3.00 25108 108.00 4.00 26074 74.00 5.00 33063 204.20 5.70
    23203 203.00 3.00 25112 112.00 4.00 26076 76.00 5.00 33064 209.20 5.70
    23214 214.00 3.00 25116 116.00 4.00 26080 80.00 5.00 33065 219.30 5.70
    24011 11.00 3.50 25120 120.00 4.00 26082 82.00 5.00 33066 229.30 5.70
    24015 15.00 3.50 25124 124.00 4.00 26085 85.00 5.00 33067 239.30 5.70
    24033 33.00 3.50 25128 128.00 4.00 26088 88.00 5.00 33068 249.30 5.70
    24034 34.00 3.50 25132 132.00 4.00 26091 91.00 5.00 33069 259.30 5.70
    24039 39.00 3.50 25136 136.00 4.00 26094 94.00 5.00 33070 269.30 5.70
    24040 40.00 3.50 25140 140.00 4.00 26097 97.00 5.00 33071 279.30 5.70
    24043 43.00 3.50 25146 146.00 4.00 26100 100.00 5.00 33072 289.30 5.70
    24049 49.00 3.50 25152 152.00 4.00 53022 41.40 5.30 33073 299.30 5.70
    24052 52.00 3.50 25160 160.00 4.00 53024 54.40 5.30 33074 319.30 5.70
    24062 62.00 3.50 25166 166.00 4.00 10159 65.00 5.30 33075 339.30 5.70
    24162 162.00 3.50 25170 170.00 4.00 10220 74.70 5.50 33076 359.30 5.70
    24166 166.00 3.50 25174 174.00 4.00 10221 79.70 5.50 33077 379.30 5.70
    24173 173.00 3.50 25182 182.00 4.00 10223 89.70 5.50 33078 399.30 5.70
    52010 18.30 3.60 25190 190.00 4.00 10224 99.70 5.50 33079 419.30 5.70
    52011 19.80 3.60 25198 198.00 4.00 33010 35.20 5.70 33080 439.30 5.70
    52012 21.30 3.60 25207 207.00 4.00 33011 36.20 5.70 33081 459.30 5.70
    52013 23.00 3.60 25217 217.00 4.00 33012 37.20 5.70 33082 479.30 5.70
    52014 24.60 3.60 25225 225.00 4.00 33013 39.20 5.70 33083 499.30 5.70
    52015 26.20 3.60 25235 235.00 4.00 33014 41.20 5.70 34010 144.10 8.40
    52016 27.80 3.60 25245 245.00 4.00 33015 44.20 5.70 34011 149.10 8.40
    52017 29.30 3.60 25255 255.00 4.00 33016 45.20 5.70 34012 154.10 8.40
    52018 30.80 3.60 10233 34.70 4.50 33017 47.20 5.70 34013 159.10 8.40
    52019 32.50 3.60 10222 37.70 4.50 33018 49.20 5.70 34014 164.10 8.40
    52020 34.10 3.60 10173 40.00 4.50 33019 51.20 5.70 34015 169.10 8.40
    52021 35.60 3.60 10174 42.00 4.50 33020 52.00 5.70 34016 174.10 8.40
    52022 37.30 3.60 10175 44.00 4.50 33021 54.20 5.70 34017 179.10 8.40
    53023 43.40 3.60 10176 46.00 4.50 33022 57.20 5.70 34018 184.10 8.40
    25013 13.00 4.00 10177 48.00 4.50 33023 59.20 5.70 34019 189.10 8.40
    25014 14.00 4.00 10178 50.00 4.50 33024 61.20 5.70 34020 194.10 8.40
    25016 16.00 4.00 10179 52.00 4.50 33025 62.20 5.70 34021 199.10 8.40
    25018 18.00 4.00 10180 54.00 4.50 33026 64.20 5.70 34022 209.10 8.40
    25020 20.00 4.00 10181 56.00 4.50 33027 67.20 5.70 34023 219.10 8.40
    25022 22.00 4.00 10182 58.00 4.50 33028 69.20 5.70 34024 229.10 8.40
    25024 24.00 4.00 10153 60.00 4.50 33029 71.20 5.70 34025 239.10 8.40
    25026 26.00 4.00 10154 63.00 4.50 33030 72.20 5.70 34026 249.10 8.40
    25028 28.00 4.00 10183 64.00 4.50 33031 74.20 5.70
    25030 30.00 4.00 10155 65.00 4.50 33032 77.20 5.70
    25032 32.00 4.00 10164 69.00 4.50 33033 79.20 5.70
    25034 34.00 4.00 10156 70.00 4.50 33034 81.20 5.70
    25036 36.00 4.00 10165 74.00 4.50 33035 82.20 5.70
    25038 38.00 4.00 10166 76.00 4.50 33036 84.20 5.70
    25041 41.00 4.00 10184 80.00 4.50 33037 87.20 5.70
    25044 44.00 4.00 10185 82.00 4.50 33038 89.20 5.70
    25047 47.00 4.00 10186 85.00 4.50 33039 92.20 5.70
    25048 48.00 4.00 10187 88.00 4.50 33040 94.20 5.70
    25050 50.00 4.00 10188 91.00 4.50 33041 97.20 5.70
    25052 52.00 4.00 10189 94.00 4.50 33042 99.20 5.70
    25053 53.00 4.00 10190 97.00 4.50 33043 104.20 5.70
    10158 53.80 4.00 10191 100.00 4.50 33044 109.20 5.70
    25057 57.00 4.00 26016 16.00 5.00 33045 114.20 5.70
  • 900 Series O-Ring (Bolt O-Ring)
  • Part No. Inner Diameter Inner
    Diameter공차±
    Thickness Thickness
    Tolerance
    ±
    Part No. Inner Diameter Inner
    Diameter공차±
    Thickness Thickness
    Tolerance
    ±
    in mm in mm in mm in mm in mm in mm
    901 0.185 4.7 0.005 0.13 0.056 1.42 0.003in

    0.08mm
    911 0.863 21.92 0.005 0.13 0.116 2.95 0.004in

    0.10mm
    902 0.239 6.07 0.005 0.13 0.064 1.63 912 0.924 23.47 0.006 0.15 0.116 2.95
    903 0.301 7.65 0.005 0.13 0.064 1.63 913 0.986 25.04 0.006 0.15 0.116 2.95
    904 0.351 8.90 0.005 0.13 0.072 1.83 914 1.047 26.62 0.006 0.15 0.116 2.95
    905 0.414 10.51 0.005 0.13 0.072 1.83 915 1.171 29.74 0.006 0.15 0.116 2.95
    906 0.468 11.90 0.005 0.13 0.078 1.93 916 1.355 34.42 0.006 0.15 0.116 2.95
    907 0.530 13.46 0.005 0.13 0.082 2.08 917 1.475 37.46 0.010 0.25 0.118 3.00
    908 0.644 16.36 0.005 0.13 0.087 2.20 918 1.720 43.70 0.010 0.25 0.118 3.00
    909 0.706 17.93 0.005 0.13 0.097 2.46 919 2.090 53.10 0.010 0.25 0.118 3.00
    910 0.755 19.18 0.005 0.13 0.097 2.46 920 2.337 59.36 0.010 0.25 0.118 3.00

General Information

General Information
Advantages
Applications